Ürün Detayları
Ürün Özelliği
- Sabit voltajlı LED kontrol cihazı, çalışma voltajı: DC12V-24V, hafıza fonksiyonu.
- Film düğmeli kontrol paneli ve RF uzaktan kumanda kullanılmıştır, her ikisinin de işlevleri aynıdır.
- Uygun entegre devreler şunlardır: LPD6803, UCS1903, WS2801
- Renkli kontrol efekti, toplamda 133 mod bulunmaktadır. 132. mod, 1. moddan 131. moda kadar otomatik döngülü çalışmadır. 133rd Bu mod, kendin yap (DIY) modudur.
- 2 grup SPI sinyal çıkışı, her grup sinyali maksimum 2048 pikseli çalıştırabilir. Örneğin, bir grup maksimum 200 metre DC12V USC1903 şeridi çalıştırabilir.
- 2 yıl garanti.
Teknik Parametreler
| Çalışma sıcaklığı | -20-60℃ |
| Besleme gerilimi | DC12V-24V |
| Statik güç tüketimi | <0.4W |
| Dış boyut | L94*G58*Y25 mm |
| Paketleme boyutu | L95*G60*Y26mm |
| Net ağırlığı | 155g |
| Brüt ağırlık | 185g |
| Gri tonlama | 256 seviye (1903, 2801) 32 seviye (6803) |
| Hafıza fonksiyonu | Evet |
| Etki modeli | 133 |
| Maksimum kontrol noktaları | 1024 (Düşük hız) puan, 2048 (Yüksek hız) puan |
| Çıktı | 2 grup SPI sinyali |
| Kontrollü IC Modeli | LPD6803, UCS1903, WS2801 |
Kullanım Talimatı
- Önce yük kablosunu, ardından güç kablosunu bağlayın;
- Gücü açmadan önce kısa devre oluşmayacağından emin olun;
- Film düğmeli kontrol paneli ve RF uzaktan kumanda kullanılmıştır. Kontrol panelinde 8 adet düğme bulunmaktadır ve her düğmenin işlevi aşağıdaki gibidir:

| Sembol | Düğme Adı | Talimat |
![]() |
Açma/Kapama | LED ışığı istenildiği zaman açılıp kapatılabilir; LED ışığı kapanma konumundayken dijital ekranda “****” görüntülenir, “****” mevcut ayarın değerini gösterir. |
![]() |
Oynat/duraklat | Bu düğmeye basıldığında duraklatıldığında, dijital tüpte “PPPP” görüntülenecektir. |
![]() |
Düğme ekleme | Ekle düğmesiyle kimlik numarasını ekleyin, en fazla 2048 numarası eklenebilir. . |
![]() |
Azalt düğmesi | IC numarasını azaltmak için en küçük sayı 8'dir. |
![]() |
Program seçme düğmesi | Yukarı yönde, toplamda 133 program bulunmaktadır. |
![]() |
Program seçme düğmesi | aşağı yön |
![]() |
Hızı yavaşlat düğmesi | Toplamda 99 adım var, en yüksek sayı 99. |
![]() |
Hızlı düğme | Toplamda 99 adım var, en yüksek sayı 99. |

RF uzaktan kumanda, toplamda 8 tuşa sahiptir ve her tuşun işlevi aşağıdadır:
| AÇIK/KAPALI | Açma/Kapama | LED ışığı istenildiği zaman açılıp kapatılabilir. |
| DURAKLAT | Oynat/duraklat | Bu düğmeye basıldığında duraklatıldığında, dijital tüpte “PPPP” görüntülenecektir. |
| S+ | Hızlı düğme | Toplamda 99 adım var, en yüksek sayı 99. |
| S- | Hızı yavaşlat düğmesi | Toplamda 99 adım var, en yüksek sayı 99. |
| B+ | Program seçme düğmesi | Yukarı yönde, toplamda 133 program bulunmaktadır. |
| B- | Program seçme düğmesi | aşağı yön |
| M+ | Düğme ekleme | Kimlik numarasını eklemek için en fazla 2048 rakamı kullanılabilir. . |
| M- | Azalt düğmesi | IC numarasını azaltmak için en küçük sayı 8'dir. |
Kontrolör IC model ayarları
- “AÇ/KAPAT” tuşuna basın, kumanda kapanacaktır;
- “S-” tuşuna basın, dijital tüpte “-1” görüntülenecektir;
- “S+” tuşuna basın, dijital tüpte “-2” görüntülenecektir;
- “S-” tuşuna basın, dijital tüpte “—3” görüntülenecektir;
- “S+” tuşuna basın, dijital ekranda IC modeli görüntülenecektir;
- IC modelini (6803/1903/2801) seçmek için “PAUSE” tuşuna basın; (1903:UCS1903,TM1804,TM1809,WS2801 vb.)
- Ayarları doğru şekilde yaptıktan sonra, kaydetmek ve çıkmak için "AÇ/KAPAT" düğmesine basın.
Program Tanımı:
HAYIR. |
Fonksiyon Tanımı |
HAYIR. |
Fonksiyon Tanımı |
| 1 | Statik kırmızı | 2 | Statik yeşil |
| 3 | Statik mavi | 4 | Statik sarı |
| 5 | Statik camgöbeği | 6 | Statik mor |
| 7 | Statik beyaz | 8 | Üç renkli ani değişim |
| 9 | Yedi renkli ani değişim | 10 | Yedi renkli stroboflash |
| 11 | Sağ yöne doğru kırmızı at yarışı lambası | 12 | Soldaki mor at yarışı lambası |
| 13 | Sağ yöne doğru mavi at yarışı lambası | 14 | Sol yöne doğru camgöbeği rengi at yarışı lambası |
| 15 | Yedi renkli bisiklet at yarışı lambası sağa doğru | 16 | Sol yöne doğru yedi renkli bisiklet at yarışı lambası |
| 17 | Yedi renkli at yarışı lambası, ileri geri yön | 18 | Yedi renkli at yarışı lambası sola doğru |
| 19 | Yedi renkli atlama atı yarışı lambası sağa doğru | 20 | Üç renk kademeli olarak değişiyor. |
| 21 | Yedi renk kademeli olarak değişiyor. | 22 | Kırmızı arka planlı tarama lambası, ileri geri yön |
| 23 | Yeşil arka planlı tarama lambası, ileri geri yön | 24 | Mavi arka planlı tarama lambası, ileri geri yön |
| 25 | Sarı arka planlı tarama lambası, ileri geri yön. | 26 | Camgöbeği arka plan tarama lambası ileri geri yönü |
| 27 | Mor arka planlı tarama lambası, ileri geri yön | 28 | Beyaz arka planlı tarama lambası, ileri geri yön |
| 29 | Yedi renkli tarama lambası, ileri geri yön | 30 | Kırmızı su sağa doğru hareket ediyor |
| 31 | Kırmızı su sola doğru hareket ediyor. | 32 | Yeşil su doğru yöne doğru hareket ediyor. |
| 33 | Yeşil su sola doğru hareket ediyor. | 34 | Mavi sular sağa doğru hareket ediyor. |
| 35 | Mavi su sola doğru hareket ediyor. | 36 | Sarı su sağa doğru hareket ediyor. |
| 37 | Sarı su sola doğru hareket ediyor. | 38 | Mavi su sağa doğru hareket ediyor |
| 39 | Mavi su sola doğru hareket ediyor | 40 | Mor su sağa doğru hareket ediyor |
| 41 | Mor su sola doğru hareket ediyor. | 42 | Beyaz köpüklü sular sağ yöne doğru hareket eder. |
| 43 | Beyaz köpüklü sular sola doğru hareket eder. | 44 | Yedi renkli bisiklet şeklindeki su sağa doğru hareket ediyor. |
| 45 | Yedi renkli nefes alan lamba, ileri geri hareket | 46 | Soldaki kırmızı patika tek yönlü |
| 47 | Soldaki mor patika tek yönlü | 48 | Soldaki mavi patika tek yönlü |
| 49 | Soldaki tek yönlü camgöbeği izi | 50 | Soldaki beyaz patika tek yöne doğru ilerliyor. |
| 51 | Soldaki yeşil patika tek yönlü | 52 | Sarı patika sola doğru tek yönlü |
| 53 | Yedi renkli atlama parkuru sola doğru tek yönlü | 54 | Yedi renkli kuyruk izi sola doğru tek yönde |
| 55 | Yedi renkli alternatif iz, sola doğru tek yönlü | 56 | Sağdaki kırmızı patika tek yöne doğru |
| 57 | Sağa doğru tek yönlü mor patika | 58 | Sağa doğru tek yönlü mavi patika |
| 59 | Sağa doğru tek yönlü camgöbeği izi | 60 | Sağa doğru tek yönlü beyaz patika |
| 61 | Sağa doğru tek yönlü yeşil patika | 62 | Sağdaki sarı patika tek yönlü |
| 63 | Yedi renkli atlama parkuru sağa doğru tek yön | 64 | Yedi renkli kuyruk izi sağa doğru tek yönde |
| 65 | Sağa doğru tek yönlü yedi renkli alternatif yol | 66 | Sağ yöndeki kırmızı su yolu |
| 67 | Sağ yönde mor su izi | 68 | Sağ yönde mavi su yolu |
| 69 | Sağ yöne doğru uzanan camgöbeği rengindeki su izi. | 70 | Sağ yöne doğru beyaz su parkuru |
| 71 | Sağ yönde yeşil su yolu | 72 | Sağ yöndeki sarı su izi |
| 73 | Sağ yöne doğru yedi renkli zıplayan su parkuru | 74 | Sağ yöne doğru yedi renkli su izi kuyruğu |
| 75 | Sağ yöne doğru yedi renkli alternatif su izi | 76 | Soldaki kırmızı patika, çift yönlü |
| 77 | Mor patika sola doğru çift yönlü | 78 | Soldaki mavi patika, çift yönlü |
| 79 | Soldaki çift yönlü camgöbeği izi | 80 | Soldaki beyaz patika, çift yönlü |
| 81 | Soldaki yeşil patika, çift yönlü. | 82 | Sarı patika sola doğru çift yönlü |
| 83 | Yedi renkli atlama parkuru sola doğru çift yönlü | 84 | Yedi renkli kuyruk izi sola doğru çift yönlü |
| 85 | Yedi renkli alternatif iz, sola doğru çift yönlü | 86 | Sağdaki kırmızı patika, çift yönlü |
| 87 | Sağdaki mor patika, çift yönlü | 88 | Sağdaki mavi patika, çift yönlü |
| 89 | Sağa doğru çift yönlü camgöbeği izi | 90 | Sağa doğru çift yönlü beyaz patika |
| 91 | Sağdaki yeşil patika, çift yönlü | 92 | Sarı patika sağa doğru çift yönlü |
| 93 | Sağa doğru çift yönlü yedi renkli atlama parkuru | 94 | Yedi renkli kuyruk izi sağa doğru çift yönlü |
| 95 | Sağa doğru çift yönlü yedi renkli alternatif iz | 96 | Sağ yöne doğru tam renkli dalga |
| 97 | Yedi renkli su sola doğru hareket ediyor. | 98 | Sağa doğru çift yönlü mor arka plan izi. |
| 99 | Sağa doğru çift yönlü mavi arka plan izi. | 100 | Beyaz arka planlı, sağa doğru çift yönlü iz. |
|
101 A3 |
Sağa doğru çift yönlü camgöbeği arka plan izi | 102 | Yeşil arka planlı patika sağa doğru çift yönlü |
| 103 | Sarı arka planlı iz, sağa doğru çift yönlü ilerliyor. | 104 | Sağa doğru çift yönlü yedi renkli arka plan izi |
| 105 | Ortadan her iki yana doğru yedi renk yayılımı. | 106 | Ortadan iki yana doğru yedi renkli nefes alma |
|
|


















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.